Deadlock
「Deadlock」の記事一覧です。
シーズン16はリアルト、ブサン、2CP多すぎと感じたreddit有志が有名ストリーマーの配信を20時間、350~試合分のマップ出現率を記録した結果。
データ
Mode | Assault | Control | Escort | Hybrid |
---|---|---|---|---|
Appearance rate | 29% | 25% | 25% | 21% |
Map | Mode | Appearance rate |
---|---|---|
Hanamura | Assault | 7% |
LunarHorizon | Assault | 6% |
Volskaya | Assault | 6% |
Anubis | Assault | 5% |
Paris | Assault | 5% |
Busan | Control | 7% |
Ilios | Control | 5% |
Oasis | Control | 5% |
LijiangTower | Control | 4% |
Nepal | Control | 4% |
Dorado | Escort | 6% |
Rialto | Escort | 6% |
Junkertown | Escort | 5% |
Route66 | Escort | 4% |
Gibraltor | Escort | 4% |
BlizzardWorld | Hybrid | 6% |
Eichenwalde | Hybrid | 5% |
Hollywood | Hybrid | 5% |
KingsRow | Hybrid | 4% |
Numbani | Hybrid | 0% |
Raw data: https://pastebin.com/AYHp6Vx1
アサルト29%、コントロール25%、ペイロード25%、ハイブリッド21%。さらに最も出現率の高いマップがハナムラとブサンの7%で、まったく出ないと評判のヌンバニはやはり0%だった模様。