新キャラクターヒットボックス比較(エコーあり)

Overwatch

Hitboxes of Overwatch v2

ワークショップを使いエコーを含めたヒーロー32人(39モデル)のヒットボックスを360°舐め回す動画。エコーは27枚目。

39モデルを一挙に比較する動画。

以下はアナを標準とした、各キャラクターの頭部、ボディ、表面積のサイズ。ただし、数値はキャラクターの向きで変わってくる。より詳しいデータはこちら

ちなみに、メイは最も頭部サイズが小さく、ボディサイズは2番目に小さいが、体力は250ある(実はトレーサーよりも小さい)。

Hero Name Head Area (%Ana) Body Area (%Ana) Total Area (%Ana)
Tank
D.Va 114.6 505 472.7
D.Va (Pilot) 115.4 97.5 99
Orisa 271.8 504.1 484.9
Reinhardt 212.2 446.3 427
Roadhog 267.4 361.6 353.8
Sigma 132.7 207.5 201.3
Winston 294.8 449.9 437.1
Winston Primal 513.2 737.3 718.8
Wrecking Ball 183.1 604 569.2
Wrecking Ball (Ball) 0 275.9 253.1
Zarya 165.9 152.2 153.4
Support
Ana 100 100 100
Baptiste 75.1 136.8 131.7
Brigitte 87.6 123.5 120.5
Lúcio 80.7 114 111.2
Mercy 93.8 112.8 111.3
Moira 116.4 98.8 100.2
Zenyatta 149.7 102 106
Zenyatta (Transcendence) 145.4 114.9 117.4
Damage
Ashe 156 99.2 103.9
Bastion 225.2 296.4 290.5
Bastion (Sentry) 79.8 285.9 268.8
Bastion (Tank) 0 368.9 338.4
Doomfist 122.2 234.1 224.8
Echo 136.8 152.4 151.1
Genji 95.8 115.2 113.6
Hanzo 91.7 116.9 114.8
Junkrat 119.2 132.5 131.4
McCree 122.2 152.1 149.7
Mei 73.4 97.7 95.7
Pharah 129.2 206.6 200.2
Reaper 155.6 143.4 144.5
Soldier: 76 112.4 120 119.4
Sombra 83.2 92.3 91.6
Symmetra 136.9 114.7 116.5
Torbjörn 144.8 166.7 164.9
Tracer 119.6 117.2 117.4
Widowmaker 148.9 107.7 111.2
タイトルとURLをコピーしました