Gamescomにて熱い戦いが繰り広げられたESL Atlantic Showdown本大会でのヒーローピックレートです。
マップごとのピック率など更に詳しいデータは以下のサイトで確認できます。
http://overwatch.rivsoft.net/
Here’s the overall pick rate table:
Hero | Time played | Pick % | Δ% |
---|---|---|---|
Lúcio | 18:44:21 | 99.4% | -0.6% |
Zenyatta | 18:39:36 | 99.0% | +0.6% |
Zarya | 14:17:32 | 75.8% | -1.3% |
McCree | 11:55:27 | 63.2% | +16.0% |
Reinhardt | 11:09:37 | 59.2% | +4.4% |
Reaper | 10:34:46 | 56.1% | +14.5% |
Winston | 9:43:48 | 51.6% | +7.4% |
Tracer | 7:55:34 | 42.0% | -8.2% |
Genji | 6:51:42 | 36.4% | -13.2% |
D.Va | 0:55:46 | 4.9% | -6.6% |
Roadhog | 0:49:03 | 4.3% | -4.4% |
Junkrat | 0:26:40 | 2.4% | -2.0% |
Mei | 0:20:39 | 1.8% | +0.4% |
Hanzo | 0:12:08 | 1.1% | +1.0% |
Ana | 0:11:15 | 1.0% | -3.2% |
Symmetra | 0:06:49 | 0.6% | 0.6% |
Widowmaker | 0:05:16 | 0.5% | -2.0% |
Soldier: 76 | 0:03:33 | 0.3% | -1.9% |
Pharah | 0:01:42 | 0.2% | -0.3% |
Bastion | 0:01:41 | 0.1% | -0.2% |
Torbjorn | 0:00:00 | 0.0% | -0.4% |
Mercy | 0:00:00 | 0.0% | -0.5% |
※△%は前週に開催されたメジャー大会比率です。
追記:決勝のグランドファイナル Rougue vs REUNITED
Hero pick rates from ESL Atlantic Showdown
79 votes, 208 comments. This week’s only major event have been the on-site finals of ESL Atlantic Showdown, so there isn’t a whole lot of data, but …