オーバーウォッチリーグ公式サイトにて待望のスタッツページが公開されたようです。
The Stats page on the Overwatch League site is live! https://t.co/V3Ekuwr0m3 pic.twitter.com/oBBB6VTVGS
— Overbuff (@Overbuff) June 6, 2018
Overwatch Esports
WELCOME TO OVERWATCH ESPORTS - The home of the Overwatch Champions Series (OWCS), Calling All Heroes (CAH), Overwatch Collegiate, Overwatch Scholastic, powered ...
ですが、現時点で自分の環境ではページが無限ローディングで見ることができません。
“LEAGUE”タブから選手名をクリックして”STATS OVERVIEW”を確認することもできますが、現時点ではまだ集計されていないようです。
以下はスレにポストされたスタッツです。ただし、エラーもありそうなので参考程度に。
- Rank 1 for all catagories Death per 10 Anamo 2.2
- Healing per 10 Altering 12,080
- Elims per 10 SPREE 22.27
- Final blows per 10 BabyBay 10.13
- Damage per 10 Poko 18,104
Team | Elims per 10M | Deaths per 10M | Damage per 10M | Healing per 10M | Ults earned per 10M | Kills per 10M | Time played total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHD | 8.11 | 5.53 | 8627.95 | 4212.44 | 3.87 | 3.50 | 109372 |
VAL | 9.75 | 5.62 | 7760.70 | 2790.63 | 3.57 | 4.51 | 120575 |
BOS | 10.58 | 5.66 | 9819.64 | 3293.70 | 3.90 | 4.29 | 116696 |
DAL | 12.70 | 5.12 | 9577.89 | 3612.85 | 4.07 | 5.47 | 104916 |
NYE | 11.84 | 3.76 | 7276.15 | 3134.23 | 3.79 | 5.43 | 105731 |
SFS | 14.27 | 5.25 | 9492.11 | 2222.68 | 4.33 | 5.71 | 112800 |
HOU | 13.66 | 5.00 | 9835.06 | 2682.98 | 4.34 | 6.04 | 108475 |
GLA | 14.00 | 5.00 | 9577.01 | 2294.78 | 4.04 | 5.75 | 111172 |
FLA | 9.45 | 6.40 | 8288.15 | 2268.38 | 4.00 | 4.31 | 119862 |
LDN | 11.23 | 4.76 | 7647.34 | 4255.03 | 3.89 | 4.24 | 111775 |
PHI | 11.92 | 5.57 | 9845.37 | 2257.27 | 3.69 | 4.91 | 103428 |
SEO | 9.86 | 4.97 | 7404.69 | 3526.21 | 3.84 | 4.19 | 116794 |
Blocked
Deadlock
「Deadlock」の記事一覧です。